Приложение 1
к Приказу №243.-1/01.01.-ОД от 29.09.2014 г.
Цены на
платные медицинские услуги, оказываемые
Областным бюджетным учреждением здравоохранения
"Курская городская больница №6"
№ п\п | Наименование исследования | Цена, руб. |
---|---|---|
Ничего не найдено | ||
I. Договорная работа с предприятиями и организациями | ||
Услуги бактериологической лаборатории | ||
1 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) без отбора колоний | 115 |
2 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) - с изучением морфологических, биохимических, токсигенных свойств | 197 |
3 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы - без отбора колоний | 90 |
4 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы - с изучением морфологических, биохимических свойств | 187 |
5 | Бактериологическое исследование слизи задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) - без отбора колоний | 120 |
6 | Бактериологическое исследование слизи из зева на стрептококк - без отбора колоний | 181 |
7 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов - без отбора колоний | 153 |
8 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов - с изучением морфологических, биохимических свойств, идентификацией возбудителя | 250 |
9 | Бактериологическое исследование материала на грибы рода Кандида - без отбора колоний | 66 |
10 | Бактериологическое исследование материала на грибы рода Кандида - с изучением морфологических, биохимических свойств, идентификацией возбудителя | 112 |
11 | Бактериологическое исследование крови на стерильность - без отбора колоний | 154 |
12 | Бактериологическое исследование крови на стерильность - с изучением морфологических, биохимических свойств, идентификацией возбудителя | 267 |
13 | Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-энаэробные микроорганизмы (количественный метод) | 254 |
14 | Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные услоно патогенные микроорганизмы | 158 |
15 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 158 |
16 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 113 |
17 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 129 |
18 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 129 |
19 | Бактериологическое исследование слизи из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 129 |
20 | Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы (слезная жидкость) на менингококк (исследование материала из глаза) | 121 |
21 | Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria miningiditis) | 129 |
22 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 153 |
23 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)- без отбора колоний | 71 |
24 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)- с изучением культуральных свойств и отбором колоний на 3-х сахарный агар | 121 |
25 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)- с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 250 |
26 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.)- без отбора колоний | 71 |
27 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.)- с изучением культуральных свойств и отбором колоний на 3-х сахарный агар | 121 |
28 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.)- с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 250 |
29 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы без отбора колоний | 216 |
30 | Бактериологическое исследование кала на энтеропатогенные эшерихии - с изучением культуральных, биохимических, серологических свойств | 144 |
31 | Бактериологическое исследование кала на энтеропатогенные эшерихии - с изучением культуральных, биохимических, серологических свойств с индентификацмей возбудителя | 323 |
32 | Бактериологическое исследование кала на энтеротоксигенные и энтероинвазивные эшерихии - без отбора колоний | 67 |
33 | Бактериологическое исследование кала на энтеротоксигенные и энтероинвазивные эшерихии - с изучением культуральных свойств и отбором колоний на 3-х сахарный агар | 114 |
34 | Бактериологическое исследование кала на энтеротоксигенные и энтероинвазивные эшерихии - с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 323 |
35 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы - без отбора колоний | 202 |
36 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы - с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 504 |
37 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.)- без отбора колоний | 183 |
38 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.)- с изучением культуральных свойств и отбором колоний на 3-х сахарный агар | 217 |
39 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) - с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 264 |
40 | Бактериологическое исследование кала на стафилококк - без отбора колоний (количественный метод) | 186 |
41 | Бактериологическое исследование кала на стафилококк - с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 248 |
42 | Бактериологическое исследование кала на холеру - без отбора колоний от людей | 101 |
43 | Бактериологическое исследование кала на холеру - с отбором колоний с изучением культур и биохимических свойств от людей | 212 |
44 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 843 |
45 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 78 |
46 | Пересев музейных культур - без изучения свойств | 62 |
47 | Пересев музейных культур - с изучением биохимических, серологических свойств | 302 |
48 | Исследование смывов с объектов внешней среды на кишечную палочку и золотистый стафилококк | 171 |
49 | Исследование воздуха помещений (аспирационный метод) | 207 |
50 | Исследование материала на стерильность - исследование перевязочного материала, инструмента, белья | 171 |
51 | Исследование материала на стерильность - исследование шовного материала, операционного поля, рук хирургов | 230 |
52 | Исследование материала на стерильность - исследование глазных капель и инъекционных растворов после стерилизации | 171 |
53 | Определение антител к сальмонелле тифи в крови (реакция с эритроцитарным брюшно-тифозным диагностикумом) | 120 |
54 | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови (реакция с эритроцитарным дизентерийным диагностикумом) | 329 |
55 | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови (реакция с псевдотуберкулезным эритроцитарным диагностикумом) | 236 |
Услуги клинико-диагностической лаборатории | ||
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 170 |
2 | Анализ мочи общий | 37 |
3 | Подсчет лейкоцитарной формулы, скорости оседания эритроцитов, гемоглобина (в т.ч. забор крови, лейкоцитарная формула, гемоглобин, скорость оседания эритроцитов, окраска гематологического мазка, регистрация и выдача анализа) | 97 |
4 | Определение лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов, гемоглобина (в т.ч. забор крови, скорость оседания эритроцитов, гемоглобин, лейкоциты, регистрация и выдача анализа) | 84 |
5 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 103 |
6 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 64 |
7 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 41 |
8 | Определение основных групп крови и резус-принадлежности (в т.ч. определение группы с цоликлонами, определение резуса, регистрация и выдача анализа) | 89 |
9 | Исследование крови на сифилис методом микрореакции (забор крови на микрореакцию) | 19 |
10 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 62 |
11 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 102 |
12 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче (качественно) | 95 |
13 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче (количественно) | 228 |
14 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 71 |
15 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы и аланин-трансаминазы в крови (в т.ч. определение аспарат-трансаминазы и аланин-трансаминазы, обработка венозной крови, регистрация и выдача анализа) | 89 |
16 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 57 |
17 | Исследование уровня общего белка в крови | 78 |
18 | Исследование уровня глобулиновых фракций крови | 94 |
19 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 36 |
20 | Исследование серомукоида в сыворотке крови (в т.ч. обработка венозной крови, регистрация и выдача анализа) | 44 |
21 | Исследование уровня холестерина в крови | 67 |
22 | Исследование уровня липопротеидов в крови | 64 |
23 | Исследование уровня мочевины в крови | 47 |
24 | Исследование уровня креатинина в крови | 61 |
25 | Определение антител к плазмодии тропической (Plasmodium falciparum) в крови | 110 |
26 | Исследование уровня общего кальция в крови | 50 |
27 | Исследование ревматоидных факторов крови | 136 |
28 | Исследование уровня амилазы в крови | 64 |
29 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 77 |
30 | Исследование уровня глюкозы в крови | 86 |
31 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | 124 |
32 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 92 |
33 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 87 |
Услуги отоларингологического отделения | ||
1 | Объективная аудиометрия | 145 |
2 | Вестибулометрия | 119 |
3 | Оосмотр органа слуха (отоскопия) | 45 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 60 |
Услуги офтальмологического отделения | ||
1 | Визометрия | 49 |
2 | Периметрия | 94 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 60 |
Услуги рентгенологического отделения | ||
1 | Флюорография легких цифровая | 56 |
Услуги отделения функциональной диагностики | ||
1 | Регистрация электрокардиограммы | 83 |
2 | Реовазография без нитроглицерина | 144 |
3 | Реовазография с нитроглицерином | 247 |
4 | Исследование несправоцированных дыхательных объемов и потоков | 164 |
5 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 167 |
6 | Исследование пульса методом мониторирования | 542 |
7 | Суточное мониторирование артериального давления | 279 |
8 | Реовазография | 143 |
Прием врачей-специалистов | ||
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 64 |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 70 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 59 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 56 |
5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 59 |
6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 59 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 59 |
8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 59 |
9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 55 |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 57 |
11 | Вибрационное воздействие | 36 |
12 | Измерение силы мышц кисти | 12 |
13 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 35 |
14 | Заключение председателя комиссии по профилактическим медицинским осмотрам | 55 |
Услуги центра профессиональной патологии | ||
Функциональная диагностика | ||
1 | Регистрация электрокардиограммы | 83 |
2 | Регистрация электрокардиограммы с пробами | 164 |
3 | Велоэргометрия (непрерывная) | 491 |
4 | Велоэргометрия (прерывная) | 651 |
5 | Реовазография без нитроглицерина | 144 |
6 | Реовазография с нитроглицерином | 247 |
7 | Исследование несправоцированных дыхательных объемов и потоков | 164 |
8 | Реоэнцефалография без нитроглицерина | 163 |
9 | Реоэнцефалография с нитроглицерином | 280 |
10 | Вибрационное воздействие | 36 |
11 | Измерение силы мышц кисти | 12 |
12 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 167 |
13 | Реовазография | 143 |
Прием врачей-специалистов центра профессиональной патологии | ||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 78 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 57 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 85 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 57 |
5 | Прием заведующего отделением врача-профпатолога | 84 |
6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 73 |
7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 64 |
8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 103 |
II. Медицинские услуги, связанные с оформлением документов | ||
Услуги бактериологической лаборатории | ||
1 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)- без отбора колоний | 115 |
2 | Бактериологическое исследование слизи из зева и носа на стафилококк - без отбора колоний | 84 |
3 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.): - без отбора колоний | 71 |
4 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.)- без отбора колоний | 71 |
5 | Определение антител к сальмонелле тифи в крови (реакция с эритроцитарным брюшно-тифозным диагностикумом) | 120 |
Услуги клинико-диагностической лаборатории | ||
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 170 |
2 | Анализ мочи общий | 37 |
3 | Подсчет лейкоцитарной формулы, скорости оседания эритроцитов, гемоглобина (в т.ч. забор крови, лейкоцитарная формула, гемоглобин, скорость оседания эритроцитов, окраска гематологического мазка, регистрация и выдача анализа) | 97 |
4 | Определение лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов, гемоглобина (в т.ч. забор крови, скорость оседания эритроцитов, гемоглобин, лейкоциты, регистрация и выдача анализа) | 84 |
5 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 103 |
6 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 64 |
7 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 41 |
8 | Исследование крови на сифилис методом микрореакции (забор крови на микрореакцию) | 19 |
Услуги отоларингологического отделения | ||
1 | Объективная аудиометрия | 145 |
2 | Вестибулометрия | 119 |
3 | Осмотр органа слуха - отоскопия | 45 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 60 |
Услуги офтальмологического отделения | ||
1 | Визометрия | 49 |
2 | Периметрия | 94 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 60 |
Услуги рентгенологического отделения | ||
1 | Флюорография легких цифровая | 56 |
Услуги отделения функциональной диагностики | ||
1 | Регистрация электрокардиограммы | 83 |
2 | Реовазография (без нитроглицерина ) | 144 |
3 | Реовазография (с нитроглицерином) | 247 |
4 | Исследование несправоцированных дыхательных объемов и потоков | 164 |
5 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 167 |
6 | Исследование пульса методом мониторирования | 542 |
7 | Суточное мониторирование артериального давления | 279 |
8 | Реовазография | 143 |
Услуги врачей-специалистов поликлиники | ||
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 64 |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врач-инфекциониста | 70 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врач-невролога | 59 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 56 |
5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 59 |
6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 59 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 59 |
8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 59 |
9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 55 |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 57 |
11 | Вибрационное воздействие | 36 |
12 | Измерение силы мышц кисти | 12 |
13 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 35 |
14 | Заключение председателя комиссии по профилактическим медицинским осмотрам | 55 |
15 | Подготовка экспертного заключения (справок по запросам) | 151 |
III. Медицинские услуги, выполняемые по желанию пациента при отсутствии прямых показаний и их выявления в момент обращения | ||
Услуги бактериологической лаборатории | ||
1 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) - без отбора колоний | 115 |
2 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы - без отбора колоний | 90 |
3 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы - с изучением морфологических, биохимических свойств | 187 |
4 | Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) без отбора колоний | 120 |
5 | Бактериологическое исследование слизи из зева на стрептококк - без отбора колоний | 181 |
6 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов- без отбора колоний | 153 |
7 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов с изучением морфологических, биохимических свойств, идентификацией возбудителя | 250 |
8 | Бактериологическое исследование материала на грибы рода Кандида - без отбора колоний | 66 |
9 | Бактериологическое исследование материала на грибы рода Кандида - с изучением морфологических, биохимических свойств, идентификацией возбудителя | 112 |
10 | Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы (слезная жидкость) на менингококк (исследование материала из глаза) | 121 |
11 | Бактериологическое исследование крови на стерильность без отбора колоний | 154 |
12 | Бактериологическое исследование крови на стерильность - с изучением морфологических, биохимических свойств, идентификацией возбудителя | 267 |
13 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-энаэробные микроорганизмы (количественный метод) | 254 |
14 | Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-энаэробные микроорганизмы (количественный метод) | 254 |
15 | Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные услоно патогенные микроорганизмы | 158 |
16 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 158 |
17 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 113 |
18 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 129 |
19 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 129 |
20 | Бактериологическое исследование слизи из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (исследование материала из носа, носоглодки) | 129 |
21 | Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria miningiditis) | 129 |
22 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 153 |
23 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) без отбора колоний | 71 |
24 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)- с изучением культуральных свойств и отбором колоний на 3-х сахарный агар | 121 |
25 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)- с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 250 |
26 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы без отбора колоний | 216 |
27 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 504 |
28 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.)- без отбора колоний | 71 |
29 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.)- с изучением культуральных свойств и отбором колоний на 3-х сахарный агар | 121 |
30 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.)- с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 250 |
31 | Бактериологическое исследование кала на энтеропатогенные эшерихии - с изучением культуральных, биохимических, серологических свойств | 144 |
32 | Бактериологическое исследование кала на энтеропатогенные эшерихии - с изучением культуральных, биохимических, серологических свойств с индентификацмей возбудителя | 323 |
33 | Бактериологическое исследование кала на энтеротоксигенные и энтероинвазивные эшерихии - без отбора колоний | 67 |
34 | Бактериологическое исследование кала на энтеротоксигенные и энтероинвазивные эшерихии - с изучением культуральных свойств и отбором колоний на 3-х сахарный агар | 114 |
35 | Бактериологическое исследование кала на энтеротоксигенные и энтероинвазивные эшерихии - с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 323 |
36 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы - без отбора колоний | 202 |
37 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) без отбора колоний | 183 |
38 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) с изучением культуральных свойств и отбором колоний на 3-х сахарный агар | 217 |
39 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 264 |
40 | Бактериологическое исследование кала на стафилококк - без отбора колоний (количественный метод) | 186 |
41 | Бактериологическое исследование кала на стафилококк - с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 248 |
42 | Бактериологическое исследование кала на холеру без отбора колоний от людей | 101 |
43 | Бактериологическое исследование кала на холеру с отбором колоний с изучением культур и биохимических свойств от людей | 212 |
44 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 843 |
45 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 78 |
46 | Пересев музейных культурбез изучения биохимических свойств | 62 |
47 | Пересев музейных культур с изучением биохимических, серологических свойств | 302 |
48 | Исследование смывов с объектов внешней среды на кишечную палочку и золотистый стафилококк | 171 |
49 | Исследование воздуха помещений (аспирационный метод) | 207 |
50 | Исследование материала на стерильность - исследование перевязочного материала, инструмента, белья | 171 |
51 | Исследование материала на стерильность - исследование шовного материала, операционного поля, рук хирургов | 230 |
52 | Исследование материала на стерильность - исследование глазных капель и инъекционных растворов после стерилизации | 171 |
53 | Определение антител к сальмонелле тифи в крови (реакция с эритроцитарным брюшно-тифозным диагностикумом) | 120 |
54 | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови (реакция с эритроцитарным дизентерийным диагностикумом) | 329 |
55 | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови (реакция с псевдотуберкулезным эритроцитарным диагностикумом) | 236 |
56 | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови (реакция с иерсиниозным эритроцитарным диагностикумом) | 236 |
57 | Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 350 |
Клинико-диагностические исследования | ||
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 170 |
2 | Анализ мочи общий | 37 |
3 | Анализ мочи по Нечипоренко (в т.ч. анализ мочи по Нечипоренко, регистрация и выдача анализа) | 60 |
4 | Анализ мочи по Зимницкому (в т.ч. анализ мочи по Зимницкому, регистрация и выдача анализа) | 36 |
5 | Подсчет лейкоцитарной формулы, скорости оседания эритроцитов, гемоглобина (в т.ч. забор крови, лейкоцитарная формула, гемоглобин, скорость оседания эритроцитов, окраска гематологического мазка, регистрация и выдача анализа) | 97 |
6 | Определение лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов, гемоглобина (в т.ч. забор крови, скорость оседания эритроцитов, гемоглобин, лейкоциты, регистрация и выдача анализа) | 84 |
7 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 103 |
8 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 64 |
9 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц | 41 |
10 | Определение основных групп крови и резус-принадлежности | 89 |
11 | Исследование крови на сифилис методом микрореакции (забор крови на микрореакцию) | 19 |
12 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 87 |
13 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 62 |
14 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 102 |
15 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче (качественно) | 95 |
16 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче (количественно) | 227 |
17 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 71 |
18 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы и аланин-трансаминазы в крови | 89 |
19 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 57 |
20 | Исследование уровня общего белка в крови | 78 |
21 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 94 |
22 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 36 |
23 | Исследование серомукоида в сыворотке крови | 44 |
24 | Исследование уровня холестерина в крови | 67 |
25 | Исследование уровня липопротеидов в крови | 64 |
26 | Исследование уровня мочевины в крови | 47 |
27 | Исследование уровня креатинина в крови | 61 |
28 | Определение антител к плазмодии малярии (Plasmodium falciparum) в крови | 110 |
29 | Исследование уровня общего кальция в крови | 50 |
30 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 136 |
31 | Исследование уровня амилазы в крови | 64 |
32 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 77 |
33 | Исследование уровня глюкозы в крови | 86 |
34 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 124 |
35 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 92 |
36 | Определение альфа-амилазы в моче | 56 |
37 | Исследование крови на протромбиновый индекс | 60 |
38 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) (в т.ч. обработка венозной крови, регистрация и выдача анализа) | 80 |
39 | Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче | 3221 |
40 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 259 |
41 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 61 |
42 | Определение времени свертывания плазмы, активированное коалином | 92 |
43 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 87 |
44 | Исследование времени кровотечения | 44 |
45 | Оценка гематокрита | 52 |
46 | Определение цветового показателя | 22 |
47 | Исследование феномена "клетки красной волчанки" | 214 |
48 | Определение кетоновых тел в моче | 19 |
49 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 18 |
50 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 48 |
51 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 68 |
52 | Исследование физических свойств желудочного сока | 17 |
53 | Исследование уровня кислотности желудочного содержимого (свободной и связанной соляной кислоты и общей кислотности) | 19 |
54 | Исследование желудочного содержимого микроскопическое | 29 |
55 | Исследование физических свойств дуоденального содержимого | 17 |
56 | Исследование дуоденального содержимого микроскопическое | 56 |
57 | Исследование физических свойств каловых масс | 17 |
58 | Исследование кала на скрытую кровь | 29 |
59 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 34 |
60 | Исследование окрашенного препарата спинномозговой жидкости (микроскопия) (в т.ч. регистрация и выдача анализа) | 65 |
61 | Исследование выпотных жидкостей (определение физических свойств) (в т.ч. регистрация и выдача анализа) | 16 |
62 | Исследование выпотных жидкостей (определение белка) (в т.ч. регистрация и выдача анализа) | 31 |
63 | Исследование выпотных жидкостей (микроскопия) (в т.ч. регистрация и выдача анализа) | 152 |
64 | Исследование мокроты на общие свойства (в т.ч. регистрация и выдача анализа) | 16 |
65 | Исследование мокроты в нативном препарате (в т.ч. регистрация и выдача анализа) | 83 |
66 | Исследование мокроты в окрашенном препарате (в т.ч. регистрация и выдача анализа) | 94 |
67 | Исследование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии (в т.ч. регистрация и выдача анализа) | 118 |
68 | Исследование кала на копрологию | 74 |
69 | Исследование на гормональное зеркало | 73 |
Услуги отоларингологического отделения | ||
1 | Объективная аудиометрия | 145 |
2 | Вестибулометрия | 119 |
3 | Осмотр органа слуха - отоскопия | 45 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 60 |
5 | Консультативный прием врача-оториноларинголога | 88 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 119 |
7 | Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 119 |
8 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 169 |
9 | Промывание лакун миндалин | 169 |
10 | Продувание слуховой трубы | 69 |
Услуги офтальмологического отделения | ||
1 | Визометрия | 49 |
2 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 45 |
3 | Скиаскопия | 45 |
4 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 45 |
5 | Исследование аккомодации | 69 |
6 | Исследование фузий (рефрактометрия, определение характера зрения, гетерофории) | 43 |
7 | Тонометрия глаза | 40 |
8 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 35 |
9 | Определение остроты зрения с подбором очковой коррекции | 88 |
10 | Периметрия | 94 |
11 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 60 |
12 | Консультативный прием врача-офтальмолога | 88 |
Услуги терапевтического отделения | ||
1 | Подготовка экспертного заключения (справок по запросам) | 151 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 170 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 60 |
Услуги рентгенологического отделения | ||
R-исследования органов грудной клетки | ||
1 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | 61 |
2 | Рентгенография легких | 105 |
3 | Рентгенография легких в 2 проекциях | 193 |
